Gestion et Réservation de Ressources
Pour toute réservation veuillez remplir au moins 48h à l'avance le formulaire de demande en ligne destiné à Mlle Nathalia ATAYA.
Heure | AUDIOVISUEL
|
HALL
|
SALLE DE REUNION
|
SALLE POLYVALENTE 1
(70-100 personnes) |
SALLE POLYVALENTE 2
(30 personnes) |
SALLE WEB RADIO
|
THEATRE
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:15 |
Hakawati
08:00 à 09:30 |
||||||
08:15 - 08:30 | |||||||
08:30 - 08:45 |
La gouvernance au service de l'homologation
08:30 à 15:30 14040 |
||||||
08:45 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:15 | |||||||
09:15 - 09:30 | |||||||
09:30 - 09:45 | |||||||
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 |
Hakawati CM1A
10:00 à 11:00 |
||||||
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | |||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 |
Réunions éco-délégués
13:40 à 14:40 |
SC OIB
13:35 à 14:35 |
|||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 |
SD OIB
14:45 à 15:45 |
||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 |
Reunion Anciens with CPF
16:30 à 18:30 |
||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 |